JAKARTA - Dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat pengguna elpiji non-subsidi seperti Bright Gas kerap dihantui kekhawatiran akan adanya kenaikan harga. Namun, kondisi pasar terkini menunjukkan bahwa harga Bright Gas masih bertahan pada level yang sama dengan penyesuaian terakhir yang dilakukan oleh Pertamina. Hal ini memberikan kepastian bagi konsumen rumah tangga maupun pelaku usaha kecil yang mengandalkan gas LPG untuk kebutuhan sehari-hari.
Bright Gas merupakan salah satu produk elpiji non-subsidi unggulan dari Pertamina yang hadir dalam berbagai ukuran, termasuk tabung 5,5 kg dan 12 kg. Produk ini ditujukan bagi kalangan menengah ke atas yang menginginkan kenyamanan dan keamanan lebih dalam penggunaan gas rumah tangga. Dengan desain tabung berwarna merah muda dan fitur pengaman ganda, Bright Gas menjadi pilihan populer di banyak daerah.
Menurut informasi yang dikutip dari Kompas.com, harga Bright Gas hingga saat ini masih mengikuti penyesuaian yang ditetapkan oleh Pertamina sejak beberapa waktu lalu. Artinya, belum ada kebijakan baru terkait perubahan harga, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dengan kemungkinan lonjakan harga dalam waktu dekat.
Meski begitu, penting dipahami bahwa harga elpiji non-subsidi seperti Bright Gas dapat berbeda antar wilayah. Perbedaan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk biaya distribusi, jarak pengiriman, serta kebijakan lokal di masing-masing provinsi. Tak hanya itu, masyarakat juga perlu membedakan antara harga isi ulang (refill) dengan harga pembelian awal yang mencakup isi dan tabung elpiji. Umumnya, harga pembelian awal tentu lebih mahal karena mencakup biaya tabung baru.
Mengacu pada informasi dari situs resmi Pertamina Patra Niaga, berikut adalah daftar lengkap harga elpiji Bright Gas ukuran 5,5 kg dan 12 kg di berbagai provinsi Indonesia:
Pulau Sumatera
Aceh – 12 kg: Rp194.000 | 5,5 kg: Rp94.000
Sumatera Utara – 12 kg: Rp194.000 | 5,5 kg: Rp94.000
Sumatera Barat – 12 kg: Rp194.000 | 5,5 kg: Rp94.000
Riau – 12 kg: Rp194.000 | 5,5 kg: Rp94.000
Kepulauan Riau – 12 kg: Rp194.000 | 5,5 kg: Rp94.000
Jambi – 12 kg: Rp194.000 | 5,5 kg: Rp94.000
Bengkulu – 12 kg: Rp194.000 | 5,5 kg: Rp94.000
Sumatera Selatan – 12 kg: Rp194.000 | 5,5 kg: Rp94.000
Lampung – 12 kg: Rp194.000 | 5,5 kg: Rp94.000
Bangka Belitung – 12 kg: Rp202.000 | 5,5 kg: Rp97.000
Jawa dan Bali
DKI Jakarta – 12 kg: Rp192.000 | 5,5 kg: Rp90.000
Banten – 12 kg: Rp192.000 | 5,5 kg: Rp90.000
Jawa Barat – 12 kg: Rp192.000 | 5,5 kg: Rp90.000
Jawa Tengah – 12 kg: Rp192.000 | 5,5 kg: Rp90.000
DI Yogyakarta – 12 kg: Rp192.000 | 5,5 kg: Rp90.000
Jawa Timur – 12 kg: Rp192.000 | 5,5 kg: Rp90.000
Bali – 12 kg: Rp192.000 | 5,5 kg: Rp90.000
Nusa Tenggara dan Kalimantan
Nusa Tenggara Barat – 12 kg: Rp192.000 | 5,5 kg: Rp90.000
Nusa Tenggara Timur – 12 kg: Rp192.000 | 5,5 kg: Rp90.000
Kalimantan Tengah – 12 kg: Rp202.000 | 5,5 kg: Rp97.000
Kalimantan Selatan – 12 kg: Rp202.000 | 5,5 kg: Rp97.000
Kalimantan Barat – 12 kg: Rp202.000 | 5,5 kg: Rp97.000
Kalimantan Timur – 12 kg: Rp202.000 | 5,5 kg: Rp97.000
Kalimantan Utara – 12 kg: Rp229.000 | 5,5 kg: Rp107.000
Sulawesi dan Gorontalo
Sulawesi Selatan – 12 kg: Rp194.000 | 5,5 kg: Rp94.000
Sulawesi Tengah – 12 kg: Rp194.000 | 5,5 kg: Rp94.000
Sulawesi Utara – 12 kg: Rp202.000 | 5,5 kg: Rp97.000
Sulawesi Tenggara – 12 kg: Rp202.000 | 5,5 kg: Rp97.000
Gorontalo – 12 kg: Rp202.000 | 5,5 kg: Rp97.000
Maluku dan Papua
Maluku – 12 kg: Rp249.000 | 5,5 kg: Rp117.000
Maluku Utara – 12 kg: Rp249.000 | 5,5 kg: Rp117.000
Papua – 12 kg: Rp249.000 | 5,5 kg: Rp117.000
Papua Barat – 12 kg: Rp249.000 | 5,5 kg: Rp117.000
Papua Selatan – 12 kg: Rp249.000 | 5,5 kg: Rp117.000
Papua Pegunungan – 12 kg: Rp249.000 | 5,5 kg: Rp117.000
Papua Tengah – 12 kg: Rp249.000 | 5,5 kg: Rp117.000
Papua Barat Daya – 12 kg: Rp249.000 | 5,5 kg: Rp117.000
Konsumen diimbau untuk memeriksa harga resmi di SPBE atau agen distribusi terdekat di wilayah masing-masing. Karena selain harga yang ditetapkan oleh Pertamina, terkadang terdapat biaya tambahan akibat distribusi lokal atau margin penjualan di tingkat pengecer.
Sementara itu, pemerintah dan Pertamina terus memantau perkembangan harga energi global dan dampaknya terhadap pasar domestik. Sejauh ini, belum ada rencana untuk melakukan penyesuaian harga baru untuk Bright Gas, sehingga masyarakat bisa tetap merasa aman dan nyaman dalam memenuhi kebutuhan energi rumah tangga mereka.