BRI

KUR BRI 2025: Pinjaman Usaha hingga Rp 250 Juta dengan Suku Bunga Ringan dan Tenor Fleksibel

KUR BRI 2025: Pinjaman Usaha hingga Rp 250 Juta dengan Suku Bunga Ringan dan Tenor Fleksibel
KUR BRI 2025: Pinjaman Usaha hingga Rp 250 Juta dengan Suku Bunga Ringan dan Tenor Fleksibel

JAKARTA - Bank Rakyat Indonesia (BRI) kembali menghadirkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2025 sebagai solusi pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Program ini menawarkan pinjaman dengan plafon mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 500 juta, suku bunga rendah, dan proses pengajuan yang mudah.

Tabel Angsuran KUR BRI 2025: Pinjaman hingga Rp 250 Juta

Berikut adalah rincian tabel angsuran KUR BRI 2025 berdasarkan jumlah pinjaman dan jangka waktu tenor:

Plafon PinjamanTenor 12 BulanTenor 18 BulanTenor 24 BulanTenor 36 BulanTenor 48 BulanTenor 60 Bulan
Rp 1.000.000Rp 88.333Rp 60.556Rp 46.667Rp 32.778Rp 25.833Rp 21.667
Rp 2.000.000Rp 176.667Rp 121.111Rp 93.333Rp 65.556Rp 51.667Rp 43.333
Rp 3.000.000Rp 265.000Rp 181.667Rp 140.000Rp 98.333Rp 77.500Rp 65.000
Rp 4.000.000Rp 353.333Rp 242.222Rp 186.667Rp 131.111Rp 103.333Rp 86.667
Rp 5.000.000Rp 441.667Rp 302.778Rp 233.333Rp 163.889Rp 129.167Rp 108.333
Rp 6.000.000Rp 530.000Rp 363.333Rp 280.000Rp 196.667Rp 155.000Rp 130.000
Rp 7.000.000Rp 618.333Rp 423.889Rp 326.667Rp 229.444Rp 180.833Rp 151.667
Rp 8.000.000Rp 706.667Rp 484.444Rp 373.333Rp 262.222Rp 206.667Rp 173.333
Rp 9.000.000Rp 795.000Rp 545.000Rp 420.000Rp 295.000Rp 232.500Rp 195.000
Rp 10.000.000Rp 883.333Rp 605.556Rp 466.667Rp 327.778Rp 258.333Rp 216.667
Rp 15.000.000Rp 1.325.000Rp 908.333Rp 700.000Rp 491.667Rp 387.500Rp 325.000
Rp 20.000.000Rp 1.766.667Rp 1.211.111Rp 933.333Rp 655.556Rp 516.667Rp 433.333
Rp 25.000.000Rp 2.208.333Rp 1.513.889Rp 1.166.667Rp 819.444Rp 645.833Rp 541.667
Rp 30.000.000Rp 2.650.000Rp 1.816.667Rp 1.400.000Rp 983.333Rp 775.000Rp 650.000
Rp 35.000.000Rp 3.091.667Rp 2.119.444Rp 1.633.333Rp 1.147.222Rp 904.167Rp 758.333
Rp 40.000.000Rp 3.533.333Rp 2.422.222Rp 1.866.667Rp 1.311.111Rp 1.033.333Rp 866.667
Rp 50.000.000Rp 4.417.500Rp 3.019.167Rp 2.333.333Rp 1.633.333Rp 1.290.833Rp 1.075.000
Rp 100.000.000Rp 8.835.000Rp 6.038.333Rp 4.666.667Rp 3.266.667Rp 2.581.667Rp 2.150.000
Rp 150.000.000Rp 13.252.500Rp 9.057.500Rp 7.000.000Rp 4.900.000Rp 3.872.500Rp 3.225.000
Rp 200.000.000Rp 17.670.000Rp 12.076.667Rp 9.333.333Rp 6.533.333Rp 4.930.000Rp 4.300.000
Rp 250.000.000Rp 22.087.500Rp 15.095.833Rp 11.666.667Rp 8.166.667Rp 6.162.500Rp 5.375.000

Halaman

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index